| STT | Công đoàn Bộ phận | Số tiền |
| 1 | Khoa CNTT | 2,500,000 |
| 2 | Khoa Địa lý | 2,800,000 |
| 3 | Khoa GDCT | 4,030,000 |
| 4 | Khoa GDĐB | 4,200,000 |
| 5 | Khoa GDMN | 5,100,000 |
| 6 | Khoa GDQP | 542,000 |
| 7 | Khoa GDTC | 6,764,000 |
| 8 | Khoa GDTH | 5,810,000 |
| 9 | Khoa Hóa học | 7,280,000 |
| 10 | Khoa KHGD | 4,500,000 |
| 11 | Khoa Lịch sử | 8,773,000 |
| 12 | Khoa Ngữ Văn | 2,200,000 |
| 13 | Khoa Sinh học | 4,850,000 |
| 14 | Khoa Tâm lí học | 9,120,000 |
| 15 | Khoa Tiếng Anh | 9,000,000 |
| 16 | Khoa Tiếng Hàn | 1,800,000 |
| 17 | Khoa Tiếng Nga | 2,000,000 |
| 18 | Khoa Tiếng Nhật | 1,600,000 |
| 19 | Khoa Tiếng Pháp | 4,500,000 |
| 20 | Khoa Tiếng Trung | 4,900,000 |
| 21 | Khoa Toán - Tin | 2,000,000 |
| 22 | Khoa Vật lý | 10,101,000 |
| 23 | Ký túc xá | 2,150,000 |
| 24 | Nhà Xuất bản | 3,200,000 |
| 25 | Phòng CNTT | 2,200,000 |
| 26 | Phòng CTCT&HSSV | 2,740,000 |
| 27 | Phòng Đào tạo | 3,280,000 |
| 28 | Phòng HTQT | 1,170,000 |
| 29 | Phòng KH&ĐBCL | 2,000,000 |
| 30 | Phòng KHCN&TNMT | 1,250,000 |
| 31 | Phòng KHTC | 3,200,000 |
| 32 | Phòng QTTB-Y tế | 4,200,000 |
| 33 | Phòng Sau 32ưin10 tải ứng dụng | 1,600,000 |
| 34 | Phòng TCHC | 8,044,000 |
| 35 | Phòng TTĐT | 800,000 |
| 36 | Thư viện | 3,740,000 |
| 37 | Tổ GDNC | 2,830,000 |
| 38 | Trung tâm Ngoại ngữ | 3,525,000 |
| 39 | Trung tâm PTKNSP | 600,000 |
| 40 | Trung tâm Tin học | 1,210,000 |
| 41 | Trường THTH | 14,814,000 |
| 42 | Viện NCGD | 2,222,000 |
| Tổng | 169,145,000 | |
